| Número de pieza | Conexiones coaxiales de RF protegidas | Tipo de conector | Diseño |
| HGS-12A | 1/2 " y 1/2 " Conexiones de puente Superflex a antena/RRU | 7/16 DIN | Versión larga grande |
| HGS-12AS | Conexiones de puente Superflex de 1/2" y 1/2" a antena/RRU | 7/16 DIN | Versión corta pequeña |
| HGS-1043 | Conexiones de puente Superflex de 1/2" y 1/2" a antena/RRU | 4.3-10/4.1-9.5 Mini Din | Versión delgada |
| HGS-12TD-RRU | 1/2 " Conexiones de puente Superflex a antena/RRU | Tipo N | Versión delgada |
| HGS-38TD-RRU | 3/8 " Conexiones de puente Superflex a antena/RRU | Tipo N | Versión delgada |
| HGS-78A | 7/8 " y 7/8 " Conexiones de puente Superflex a antena/RRU | 7/16 DIN | / |
| HGS-1278 | 1/2 " y 1/2 " Jersey Superflex de 7/8 " y 7/8 " Conexiones de alimentación Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-12114 | 1/2 " y 1/2 " Superflex Jumper hasta 1-1/4 " y 1-1/4 " Conexiones de alimentación Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-12158 | 1/2 " y 1/2 " Superflex Jumper hasta 1-5/8 " y 1-5/8 " Conexiones de alimentación Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-78G | 7/8 " y 7/8 " Transiciones de puesta a tierra Superflex | / | / |
| HGS-12G | 1/2 " y 1/2 " Transiciones de puesta a tierra Superflex | / | / |
| HarshMet N.º de pieza (HarshSeal HGS) |
Eupen (Eucaríneo) |
TE(Tyco) N.º de pieza (GSIC) |
3M N.º de pieza (OSCW, SLC) |
| HGS-12A | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-L (D80635-000) |
Serie OSCW-OSCW-J-1/2 Familia de cerraduras Slim Lock - SLC-716 |
| HGS-12AS | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-S (F58329-000) |
|
| HGS-1043 | / | / | Familia Slim Lock- SLC-A-MINI |
| HGS-1278 | ES-12-78 | GSIC-1/2-7/8 (D32473-000) |
Serie OSCW-OSCW-F-7/8 |
| HGS-12114 | ES-12-114 |
GSIC-1/2-1 1/4 (C79091-000) |
/ |
| HGS-12158 | ES-12-158 | GSIC-1/2-1 5/8 (E97072-000) |
/ |
| HGS-12TD-RRU | / | / | Familia de cerraduras Slim Lock - SLC-B-NANO |
| HGS-12G | / | / | / |
| HGS-78G | / | FAST-GGND-0078 | / |
| HGS-38TD-RRU | / | / | / |
| HGS-78A | / | / | / |
| / | / |